leichter Elektro-Deichselstapler 1000kg 3000mm
Index: 407185
Menge: 1
Lagerbestand: Auf Lager
Bewertung:
(0)
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste
No carriers available for this product.
* gilt für schnelle Zahlungen
Model | WS10 | |||
Beschreibung | 1 | Tragfähigkeit | kg | 1000 |
2 | Lastschwerpunkt | mm | 600 | |
3 | Ausgestattet mit einer Plattform für den Bediener | nein | ||
4 | Antrieb | elektrisch | ||
5 | Senkung | elektrisch | ||
6 | Hebung | elektrisch | ||
Spezifikation | 7 | Maximale Hubhöhe | mm | 3000 |
8 | Minimal Höhe der Gabel | mm | 80 | |
9 | Breite der Gabel | mm | 160 | |
10 | Abstand der Gabel | mm | 560 | |
11 | Länge der Gabel | mm | 1150 | |
12 | Wenderadius | mm | 1430 | |
13 | Min. Palettengangbreite 800x1200 | mm | 2175 | |
Leistungen | 14 | Max. Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | km/h | 2.5/3.0 |
15 | Max. Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | 75/150 | |
16 | Max. Absenkgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | 145/80 | |
Gewicht | 17 | mit Akkumulator | kg | 445 |
Abmessungen | 18 | Gesamtlänge | mm | 1710 |
19 | Gesamtbreite | mm | 850 | |
20 | Maximale Masthöhe | mm | 3500 | |
21 | Mindesthöhe des Mastes | mm | 2035 | |
Räder | 22 | Material der Radlauffläche | Polyurethan | |
23 | Rollen- und Radanordnung |
1x Lenkrad 1x Seitenrad 4 x Vorderräder |
||
24 | Abmessungen des Lenkrads | mm | 220x70 | |
25 | Abmessungen der Gabelrolle | mm | 80x60 | |
26 | Abmessungen der Seitenräder | mm | 180x50 | |
Bremse | 27 | Art der Bremse | elektromagnetisch | |
Motor | 28 | Antrieb | kW | 0.65 |
29 | Hebung | kW | 2.2 | |
Akkumulator | 30 | Spannung | V | 12 |
31 | Kapazität | Ah | 75 | |
32 | Technologie | Gel | ||
33 | Anzahl der installierten Batterien | szt. | 2 | |
Steuerung | 34 | Systemsteuerung | DC | |
Andere | 35 | Drehzahlregelungspotentiometer, CURTIS-Batterieladeanzeige, Schutzplexiglas, Stromtrennschalter |
Die Hubkraft des Wagens im Schwerpunkt beträgt 500 mm |
|
auf Gabelhöhe (mm) |
maximales Ladegewicht (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | - |
≤3000 | 1000 |
≤3300 | 800 |
≤3500 | 650 |
≤4000 | - |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | - |
≤5500 | - |
Produktanfrage
Bitte füllen Sie die untenstehenden Informationen aus. Der Kundendienst wird sich so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
- Modell
- WS10
- Antrieb
- elektrisch
- Lastschwerpunkt
- 600 mm
- Ausgestattet mit einer Plattform für den Bediener
- Nein
- Senkung
- elektrisch
- Hebung
- elektrisch
- Minimal Gabelhöhe
- 80 mm
- Hubbereich
- 3000 mm
- Breite der Gabel
- 160 mm
- Gabellänge
- 1120 mm
- Abstand der Gabel
- 560 mm
- Wenderadius
- 1430 mm
- Mindestbreite des Palettengangs 800x1200 mm
- 2175 mm
- Tragfähigkeit
- 1000 kg
- Mit Akkumulator
- 445 kg
- Gesamtlänge
- 1710 mm
- Gesamtbreite
- 850 mm
- Abmessungen der Gabelrollen
- 80x60 mm
- Abmessungen der Seitenräder
- 180x50 mm
- Art der Bremse
- elektromagentisch
- Antriebsmotor
- 0,65 Kw
- Hubmotor
- 2,2 kW
- Spannung
- 12 V
- Kapazität
- 75 Ah
- Technologie
- Gel
- Zahl der installierten Batterie
- 2 Stk.
- Systemsteuerung
- DC
- Układ rolek i kół
- 1x Lenkungsrad , 1x Seitenard, 4x Vorderrad
- Max. Hubgeschwindigkeit mit Last /ohne Last
- 75/150 mm/s
- Max. Absenkgeschwindigkeit mit Last/ohne Last
- 145/80 mm/s
- Maximal Masthöhe
- 3500 mm
- Minimal Masthöhe
- 2035 mm
- Material der Reifenlauffläche
- Polyurethan
- Abmessungen des Lenkrads
- 220x70 mm
- Konformitätserklärung CE
- Ja
- Garantie
- 12 Monate
Vielleicht gefällt Ihnen auch
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste