

Index: WS10MM
Menge: 2
Lagerbestand: Auf Lager
No carriers available for this product.
* gilt für schnelle Zahlungen
Model | WS10MM | |||
Beschreibung | 1 | Tragfähigkeit | kg | 100 |
2 | Lastschwerpunkt | mm | 600 | |
3 | ausgestattet mit einer Plattform für Bediener | nein | ||
4 | Antrieb | elektrisch | ||
5 | Senkung | elektrisch | ||
6 | Hebung | elektrisch | ||
Spezifikation | 7 | Maximal Höhe der Hebung | mm | 1600 |
8 | Minimal Gabelhöhe | mm | 90 | |
9 | Breite von Gabeln | mm | 160 | |
10 | Abstand von Gabel | mm | 560 | |
11 | Gabellänge | mm | 1125 | |
12 | Wendekreis | mm | 1470 | |
13 | Mindestbreite des Palettenarbeitsgangs 800x1200 | mm | 2230 | |
Fahrleistungen | 14 | Maximal Fahrgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | km/h | 4,5/4,7 |
15 | Maximal Hebungsgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | mm/s | 92/85 | |
16 | Maximal Senkungsgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | mm/s | 100/112 | |
Gewicht | 17 | mit Akku | kg | 500 |
Abmessungen | 18 | Gesamtlänge | mm | 1750 |
19 | Gesamtbreite | mm | 820 | |
20 | Maximal Höhe des Mastes | mm | ||
21 | Minimal Höhe des Mastes | mm | 2010 | |
Räder | 22 | Laufflächenmaterial | Polyurethan | |
23 | Anordnung der Rollen und Räder |
1x Lenkrad 1x Seitenrad 4 x Vorderrad |
||
24 | Abmessungen des Lenkrades | mm | 210 | |
25 | Abmessungen der Gabelrollen | mm | 80 | |
26 | Abmessungen der Seitenräder | mm | 124 | |
Bremse | 27 | Art | elektromagnetisch | |
Motor | 28 | Antrieb | kW | 0,75 |
29 | Hebung | kW | 2,2 | |
Akku | 30 | Spannung | V | 12 |
31 | Kapazität | Ah | 75 | |
32 | Technologie | Gel | ||
33 | Zahl der eingebauten Baterrien | St. | 2 | |
Steuerung | 34 | Steuerungssystem | Curtis | |
Andere | 35 | Potentiometer für die Geschwindigkeitsregelung, Plexischutz, Stromausfall |
Die Hubkraft des Wagens im Schwerpunkt beträgt 500 mm |
|
auf Gabelhöhe (mm) |
maximales Ladegewicht (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | - |
≤3000 | 1000 |
≤3300 | 800 |
≤3500 | 500 |
≤4000 | - |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | - |
≤5500 | - |
Vielleicht gefällt Ihnen auch
3.125,09 € mit MwSt.
2.626,12 € ohne MwSt.
8.102,08 € mit MwSt.
6.808,47 € ohne MwSt.
9.028,03 € mit MwSt.
7.586,58 € ohne MwSt.
2.590,35 € mit MwSt.
2.176,76 € ohne MwSt.