Gabelstapler mit Fahrerhaus H-Serie
Index: 211243177
Menge: 1
Lagerbestand: Auf Lager
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste
No carriers available for this product.
* gilt für schnelle Zahlungen
Die massiv und robust gebaute Gabelstapler der H-Serie sind die Antwort für Alle, die hohe Leistung und herausragende Performance erwarten. Das Segment dieser Stapler zeichnet sich durch seine hervorragenden Motoren aus, die von Nissan und Mitsubishi hergestellt wurden. Japanische, weltberühmte und anerkannte Marken. Ihre Bauart ist sehr zuverlässig verfeinert worden - bis zur Perfektion.
Bei dem Betrieb erfordern sie außer kleineren Wartungsarbeiten wie Öl- und Flüssigkeitswechsel nur wenig Aufmerksamkeit. Die Motoren laufen extrem reibungslos, keine Vibrationen werden auf den Bedienerbereich übertragen. Am Steuer der H-Serie finden Sie einen bequemen Sitz und viel Beinfreiheit. Die Bedienelemente sind ergonomisch angebracht und erleichtern das Arbeiten mit dem Mast. Apropos, er wurde aus hochwertigen Rohstoffen gebaut, was ihn als langlebiges und zertifiziertes Gabelstaplergerät zu klassifizieren erlaubt.
In unserem Angebot erhalten die Kunden standardmäßig einen Seitenschieber, der mit beliebigen Gabeln oder Zubehör ausgestattet werden kann. Die Kabine der H-Serie begeistert die Führer bei dem Betrieb im Außen. Das Risiko, bei Arbeit im Regen oder in der kalten Jahreszeit krank zu werden, sinkt deutlich. Eine effiziente Heizung hält die Raumtemperatur sogar auch an frostigen Tagen. Als renommierter Händler dieser Modelle bieten wir unseren Kunden den Kundendienst vom höchsten Standard.
Bei uns finden Sie Ersatzteile, die ab Lager verfügbar sind. Auch die TÜV-Untersuchung ist bei uns eine Formalität, die wir für Sie gerne erledigen. Die Anlieferung mit einem Anhänger bieten wir nach vorheriger Absprache an. *Anschauungsbilder
1 | Verteiler | Jazgot | |||||
2 | Modell | CPGD15H | CPQD25H | CPQD35H | |||
3 | Art der Stromversorgung | Benzyna/LPG | Diesel/Benzyna/LPG | Diesel/Benzyna/LPG | |||
4 | Tragfähigkeit | kg | 1500 | 2500 | 3500 | ||
5 | Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Hubhöhe | mm | 4030 | 4030 | 4262 | ||
7 | freier Sprung (mit Schutz von Gabelträger) | mm | 125 | 170 | 170 | ||
8 | Abmessungen von Gabeln | mm | 920x100x35 | 170x100x45 | |||
9 | Mastneigungsbereich | n | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
10 | vorderer Überhang | mm | |||||
11 | hinterer Überhang | mm | |||||
12 | Gesamtabmessungen | Länge ohne Gabel | mm | ||||
13 | Gesamtbreite | mm | 1070 | 1170 | 1225 | ||
14 | Masthöhe | mm | |||||
15 | Masthöhe (ausgeklappt) | mm | |||||
16 | Höhe des Schutzdachs | mm | |||||
17 | Außerwenderadius | mm | 2060 | 2240 | 2420 | ||
18 | Innenwenderadius | mm | 130 | 180 | 200 | ||
19 | Geschwindigkeiten | Fahr mit/ohne Last | km/h | 13,5/14,5 | 17/19 | 19/19 | |
20 | Hub mit / ohne Last | mm/s | 480/500 | 530/550 | 330/370 | ||
21 | Senkung mit/ ohne Last | mm/s | 450/550 | 450/550 | 350/400 | ||
22 | Zugkraft mit Last | N | 21/15,2 | 21/15,2 | 20/16,3 | ||
23 | Steigfähigkeit | % | 23,20 | 23/20 | 16,5/20 | ||
24 | Abmessungen von Rädern | Vorder | 6,50-10-10PR | 7,00-12-12PR | 28x9-15-12PR | ||
25 | Hinter | 5,00-8-10PR | 6,50-9-10PR | 6,50-10-10PR | |||
26 | Radstand | Vorder | mm | ||||
27 | Hinter | mm | |||||
28 | Achsabstand | mm | 1400 | 1600 | 1700 | ||
29 | Bodenfreiheit am tiefsten Punkt | mm | |||||
30 | Eigenegewicht | kg | 3320 | 3680 | 4700 | ||
31 | Achslast | mit Last | Vorder | kg | |||
32 | Hinter | kg | |||||
33 | ohne Last | Vorder | kg | ||||
34 | Hinter | kg | |||||
35 | Motor | Modell | K25 | S4S/K25 | K25/S4S | ||
36 | Hersteller | GCT(NISSAN) | MITSUBISHI/ GCT(NISSAN) | GCT(NISSAN)/ MITSUBISHI | |||
37 | Nennkapazität | kW | 34,6/2250 | 35,3/2250/ 39,5/2100 | 39,5/2100/ 35,3/2250 | ||
38 | Kapazität von Kraftstoffbehälter | L | 45 | 50 | 50 | ||
39 | Spannung / Kapazität der Akku | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||
40 | Betriebsdruck | MPa | |||||
41 | Zubehör | Seitenschieber | Seitenschieber | Seitenschieber | |||
42 | Zertifikat CE | ja | ja | ja |
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 1000001899541
11 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Gabelstapler Heli CPCD35-XC26 (Diesel), 3500 kg
24.791,61 € mit MwSt.
20.833,28 € ohne MwSt.
- Auf Anfrage
Gabelstapler Heli, LPG, 1800 kg, 2500 kg oder 3500 kg
17.804,88 € mit MwSt.
14.962,09 € ohne MwSt.
Gabelstapler mit Helikabine, 1800, 2500 oder 3500 kg (LPG)
22.549,95 € mit MwSt.
18.333,29 € ohne MwSt.
Gabelstapler mit Kabine 2500 kg, 3500 kg HELI (Diesel)
26.789,71 € mit MwSt.
21.780,25 € ohne MwSt.
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste