Palettenheber Tragfähigkeit 2200, 2500, 3200, 4500, 4600 kg
Index: OS1010
Menge: 2
Lagerbestand: Auf Lager
Bewertung:
(0)
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste
Modell (Index) | OS1010 | OS1011 | OS1012 | OS1013 | OS1014 | ||
1 | Kapazität des Gabelstaplers/Belastbarkeit | kg | 2000/2200 | 2500/2500 | 3500/3200 | 4000/4500 | 4000/4600 |
2 | Rahmenbreite des Palettierers (G) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
3 | Installationsklasse (E) | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO3 | ISO4 | |
4 | Gabelgröße (Breite x Höhe des Profils (Y) x Länge der Gabel) | mm | 80x40x1150 | 80x45x1150 | 80x50x1150 | 80x60x1150 | 80x60x1150 |
5 | Abstandsbereich (ITI) | mm | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 |
6 | Abstandsbereich (OTO) | mm | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 |
7 | Gabelabstand | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
8 | Breite des Palettiererkörpers | mm | 221 | 221 | 230 | 311 | 311 |
9 | Horizontaler Schwerpunkt (HCG) | mm | 226 | 238 | 305 | 260 | 265 |
10 | Vertikaler Schwerpunkt (VCG) | mm | 262 | 278 | 273 | 332 | 335 |
11 | Gewicht | kg | 520 | 517 | 605 | 930 | 940 |
12 | Schwerpunkt | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
13 | Kommentare | Zwei zusätzliche Ölkreisläufe erforderlich |
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 1000001918716
1 andere(r) Artikel in der gleichen Kategorie:
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste