Hergestellt im Heißwalzverfahren, mit einer Länge von 2100 mm. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und präzise Abmessungen aus, die Stabilität und Zuverlässigkeit der Mastkonstruktion gewährleisten. Dieses Profil wird in den Masten der GPW 2010/2510 Gabelstapler verwendet.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Profilnummer | 3384 |
| B | 135,4 |
| b₁/b₃ | 23 mm ±0,5 |
| b₂ | 89,4 mm ±0,5 |
| H | 90 mm ±1,3 |
| H₁ | 53 mm ±1,0 |
| s | 12,7 mm ±0,5 |
| t | 9,0 mm |
| α | 90° ±1° |
| Wₓ | 127 cm³ |
| Wᵧ | 40 cm³ |

Wählen Sie Zubehör für Ihre Bestellung aus.