AC-Power A25 Elektrostapler
Index: H1AI26292
Menge: 1
Lagerbestand: Auf Lager
Bewertung:
(0)
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste
No carriers available for this product.
* gilt für schnelle Zahlungen
Model | CPD25-AC3 | ||
Antrieb | Elektrisch | ||
Tragfähigkeit | kg | 2500 | |
Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | |
Radstand | mm | 1485 | |
Gewicht mit Batterie | kg | --- | |
Reifentyp | Vollgummi, nicht markierend | ||
Vorderradgröße | mm | 23x9-10 | |
Hinterradgröße | mm | 18x7x-8 | |
Anzahl der Räder vorne/hinten (x-Antriebsräder) | mm | 2x/2 | |
Vorderradspurweite | mm | 1058 | |
Hinterradspurweite | mm | 960 | |
Hubhöhe | mm | 4800 (triplex) | |
Masthöhe im eingefahrenen Zustand | mm | 2150 | |
Ausgefahrene Masthöhe |
mm |
5856 |
|
Gesamtlänge |
mm |
2482 |
|
Seitenverschiebung |
mm |
ja |
|
Gesamtbreite | mm | 1265 | |
Gabellänge | mm | 107x120x40 | |
Quergangbreite für Paletten 800x1200 mm | mm | 3945 | |
Wenderadius | mm | 2090 | |
Fahrgeschwindigkeit mit/nach Last | km/h | 14/14 | |
Hubgeschwindigkeit mit/nach Last | m/s | 230/430 | |
Senkgeschwindigkeit mit/nach Last | m/s | 215/410 | |
Steigfähigkeit mit/nach Last | % | 13/14 | |
Leistung des Fahrantriebsmotors S2 60 min | kW | 11,0 AC | |
Leistung des Hubmotors S3 15% | kW | 8,6 DC | |
Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | 48/630 | |
Ausgestattet mit Batterie und Ladegerä | nein | ||
Art der Antriebssteuerung | Curtis | ||
Garantie | 12 monate |
Produktanfrage
Bitte füllen Sie die untenstehenden Informationen aus. Der Kundendienst wird sich so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
7 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste