Elektro-Gabelstapler CPD18TV8 Li-ion
Index: 2292000008
Menge: 0
Lagerbestand: Inaccessible
Bewertung:
(0)
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste
No carriers available for this product.
* gilt für schnelle Zahlungen
Modell | CPD16TV8 | CPD18TV8 | CPD20TV8 | |
Antrieb | elektryczny | elektryczny | elektryczny | |
Tragfähigkeit | kg | 1600 | 1800 | 2000 |
Abstand vom Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 |
Achsenabstand | mm | 1358 | 1358 | 1358 |
Gewicht mit Akku | kg | 3160 | 3160 | 3430 |
Reifentyp | Pełne | Pełne | Pełne | |
Vorderreifengröße | mm | 18x7-8 | 18x7-8 | 200x50-10 |
Hinterreifengröße | mm | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 |
Anyahl der Räder vorne-hinten (x- Antriebbsräder) | mm | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Vordere Spurweite | mm | |||
Hintere Spurweite | mm | |||
Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Masthöhe zugeklappt | mm | 2060 | 2060 | 2060 |
Masthöhe ausgeschoben |
mm |
4058 |
4058 | 4058 |
Gesamtlänge |
mm |
2865 |
2865 | 2895 |
Länge bis Gabelfrontseite |
mm |
1945 |
1945 | 1975 |
Gesamtbreite | mm | 1090 | 1090 | 1150 |
Gabelabmessungen | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | x40x100x920 |
Hubschlittenweite | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
Gabelabstand | mm | |||
Bodenfreiheit mit last unter dem Mast | mm | 108 | 108 | 108 |
Wegweite für Palletten quer 1000 x 1200 | mm | 3295 | 3295 | 3325 |
Wegweite für Palletten quer 800 x 1200 | mm | 3420 | 3420 | 3450 |
Wenderadius | mm | 1575 | 1575 | 1605 |
Fahrtgeschwindgkeit mit Last/ohne Last | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
Hubgeschwindigkeit mit Last/ohne Last | m/s | 0.28/0.43 | 0.27/.043 | 0.26/0.43 |
Sengeschwindigkeit mit Last/ohne Last | m/s | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 |
Steigfähigkeit mit Last/ohne Last | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
Arbeitsbremse | mechanisch-hydraulisch | mechanisch-hydraulisch | mechanisch-hydraulisch | |
Parkbremse | mechanisch-hydraulisch | mechanisch-hydraulisch | mechanisch-hydraulisch | |
Leistung des Antiriebsmotors S 60 min. | kW | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 |
Leistung des hubmotors bei S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 |
Spannung/Kapazität des Akkus | V/Ah | 48/360 | 48/360 | 48/360 |
Gewicht des Akkus | kg | 856 | 856 | 933 |
Typ der Antriebsteuerung | AC | AC | AC | |
Schallemission | dB | 70 | 70 | 74 |
* - zdjęcia poglądowe
Produktanfrage
Bitte füllen Sie die untenstehenden Informationen aus. Der Kundendienst wird sich so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
7 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste