Elektro-Deichselstapler ES16RS50, 1600 kg, 5000 mm
Index: ES16RS50
Menge: 1
Lagerbestand: Auf Lager
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste
No carriers available for this product.
* gilt für schnelle Zahlungen
Das echt muskulöse Modell des Hubwagens ES16RS50 ist ein guter Partner für die tägliche Zusammenarbeit unter schwierigen Lagerbedingungen. Die Leistung, die dieser Palettenhubwagen bietet, ermöglicht Dauerarbeit und überdurchschnittliche Effekte!
Der hohe Mast mit langsamem Hub reicht bis zu 5 Meter! Überall dort, wo Lagerarbeiter ihre Waren in die Hochregale bringen, wird sich diese Maschine also als zuverlässig erweisen.
Der Bediener wird sicherlich Ausrüstungen wie eine Plattform oder Sicherheitsarme richtig einschätzen. Das Überqueren von großen Hallen wird das Skelett, die Gelenke und die Muskeln nicht mehr übermäßig belasten.
Model | ES16RS50 | |||
Beschreibung | 1 | Tragfähigkeit | kg | 1600 |
2 | Lastschwerpunkt | mm | 600 | |
3 | Ausgestattet mit einer Plattform für den Bediener | ja | ||
4 | Antrieb | elektrisch | ||
5 | Senkung | elektrisch | ||
6 | Hebung | elektrisch | ||
Spezifikation | 7 | Maximal Gabelhöhe | mm | 5000 |
8 | Minimal Gabelhöhe | mm | 90 | |
9 | Breite der Gabel | mm | 160 | |
10 | Abstand der Gabel | mm | 574 | |
11 | Gabellänge | mm | 1150 | |
12 | Wenderadius | mm | 1602 | |
13 | Min. Breite des Palettenganges 800x1200 | mm | ||
Leistungen | 14 | Max. Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | km/h | |
15 | Max. Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | ||
16 | Max. Absenkgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | ||
Gewicht | 17 | mit Akkumulator | kg | 1380 |
Abmessungen | 18 | Gesamtlänge | mm | |
19 | Gesamtbreite | mm | 850 | |
20 | Maximale Masthöhe | mm | ||
21 | Mindesthöhe des Mastes | mm | 2200 | |
Räder | 22 | Material der Radlauffläche | Polyurethan | |
23 | Rollen- und Radanordnung |
1x Lenkrad 1x Seitenrad 4 x Vorderräder |
||
24 | Abmessungen des Lenkrads | mm | ||
25 | Abmessungen der Gabelrolle | mm | ||
26 | Abmessungen der Seitenräder | mm | ||
Bremse | 27 | Art der Bremse | elektromagnetisch | |
Motor | 28 | Antrieb | kW | |
29 | Hebung | kW | ||
Akkumulator | 30 | Spannung | V | 24 |
31 | Kapazität | Ah | 210 | |
32 | Technologie | Säure | ||
33 | Anzahl der installierten Batterien | szt. | 1 | |
Steuerung | 34 | Kontrollsystem | AC Zapi | |
Andere | 35 | Drehzahlregelungspotentiometer, CURTIS-Batterieladeanzeige, Schutzplexiglas, Stromtrennschalter | ||
TÜV | 36 | Alle Gabelstapler mit mechanischen Hubbewegungen unterliegen der technischen Überwachung. |
Die Hubkraft des Wagens im Schwerpunkt beträgt 600 mm |
|
auf Gabelhöhe (mm) |
maximales Ladegewicht (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | 1600 |
≤3000 | - |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤3900 | 1000 |
≤4500 | 700 |
≤4800 | - |
≤5000 | - |
≤5500 | - |
Produktanfrage
- Hubbereich
- 5000 mm
- Tragfähigkeit
- 1600 kg
Vielleicht gefällt Ihnen auch
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Elektro-Deichselstapler RS16-4000 Triplex 1600kg 4000mm
8.166,33 € mit MwSt.
6.862,46 € ohne MwSt.
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste