Gabelstapler der H-Serie
Index: 211243174
Menge: 1
Lagerbestand: Auf Lager
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste
No carriers available for this product.
* gilt für schnelle Zahlungen
Der massive und solide konstruierte Gabelstapler der H-Serie ist die Antwort für alle, die hohe Leistung und herausragende Leistung erwarten.
Dieses Segment dieser Lkw zeichnet sich durch außergewöhnliche Motoren aus, die von Nissan oder Mitsubishi stammen. Dies sind japanische Marken, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Strukturell wurden sie sehr gründlich verfeinert – nahezu bis zur Perfektion. Im Betrieb erfordern sie, abgesehen von kleineren Wartungsarbeiten wie dem Wechseln von Öl oder Flüssigkeiten, keine große Aufmerksamkeit. Die Motoren laufen äußerst ruhig, ohne Vibrationen auf den Bedienerbereich zu übertragen.
Hinter dem Lenkrad der H-Serie findet der Nutzer einen bequemen Sitz und viel Beinfreiheit. Die Bedienelemente sind handlich und erleichtern die Bedienung des Mastes. Apropos: Er wurde aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, was ihn zu einem langlebigen und zertifizierten Gabelstaplergerät macht. In unserem Angebot erhalten Kunden standardmäßig einen Seitenschieber, der je nach Wunsch mit Gabeln ausgestattet werden kann.
Als renommierter Händler dieser Modelle bieten wir unseren Kunden den höchsten Standard an After-Sales-Service. In unserem Lager finden Sie sofort verfügbare Ersatzteile. Auch UDT-Tests sind eine Formsache, die wir für Sie übernehmen. Den Transport per Anhänger bieten wir nach vorheriger Absprache an.
Modell | CPQD15H-4Y | CPQD18H-4Y | CPQD20-4Y | CPQD25H-4Y | CPQD35H-4Y | ||
1 | Motor | Benzin/Gas | Benzin/Gas | Benzin/Gas | Benzin/Gas | Benzin/Gas | |
2 | Belastbarkeit | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 |
3 | Schwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Hubhöhe | mm | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 |
5 | Freier Gabelweg | mm | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 |
6 | Gabellänge | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
7 | --------- | mm | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | stopień | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
9 | Abstand von der Vorderseite der Gabeln bis zur Achse der Vorderräder | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
10 | Die Länge des Wagens ab der Vorderseite der Gabeln | mm | 2320 | 2530 | 2640 | 2810 | |
11 | Gesamtbreite | mm | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | 1220 |
12 | Höhe des zusammengeklappten Mastes | mm | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 |
13 | Die Höhe des ausgefahrenen Mastes | mm | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 |
14 | Gesamthöhe des LKW ohne Mast | mm | 2060 | 2070 | 2080 | 2070 | 2090 |
15 | Äußerer Wenderadius | mm | 1985 | 2170 | 2240 | 2570 | |
16 | min. Arbeitsgangbreite (ohne Gabeln) | mm | 2370 | 2925 | |||
17 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | km/h | 0-15 | 0-15 | 0-18 | 0-18 | 0-19 |
18 | Hubgeschwindigkeit mit Last | mm/s | 510 | 510 | 500 | 510 | 430 |
19 | max. Fähigkeit, Hügel mit Last zu erklimmen | % | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 |
20 | Leergewicht | kg | 2790 | 2920 | 3300 | 4710 | 4690 |
21 | Vorderreifengröße | 6,50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | |
22 | Reifengröße hinten | 5,00-8-10PR | 5.00-.8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |
23 | Radstand vorne | mm | 970 | 970 | 970 | 1030 | |
24 | Radstand hinten | mm | 970 | 970 | 970 | 960 | |
25 | Radstand | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1760 |
26 | Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
27 | Motormodell | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | |
28 | Produzent | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | |
29 | Leistung | Kw/rpm (PB;LPG) | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 |
30 | Drehmoment | N.m/rpm (PB;LPG) | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 |
31 | Anzahl der Zylinder | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | Kapazität | cc | 2237 | ||||
33 | Tankinhalt | L | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 |
34 | Getriebehersteller | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |
35 | Getriebetyp | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | |
36 | Anzahl der Vorwärts-/Rückwärtsgänge | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
37 | Arbeitsdruck für Anbaugeräte | Mpa | 15,5 | 15,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 1000001897103
Vielleicht gefällt Ihnen auch
11 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Gabelstapler Heli CPCD35-XC26 (Diesel), 3500 kg
24.791,61 € mit MwSt.
20.833,28 € ohne MwSt.
- Auf Anfrage
Gabelstapler Heli, LPG, 1800 kg, 2500 kg oder 3500 kg
17.804,88 € mit MwSt.
14.962,09 € ohne MwSt.
Gabelstapler mit Helikabine, 1800, 2500 oder 3500 kg (LPG)
22.549,95 € mit MwSt.
18.333,29 € ohne MwSt.
Gabelstapler mit Kabine 2500 kg, 3500 kg HELI (Diesel)
26.789,71 € mit MwSt.
21.780,25 € ohne MwSt.
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (0)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste